
| ■CUT | ■PERM[S/C/B込] | |||
| 一般[S/B込] | 4,725yen |
ナチュラルパーマ | 9,450yen |
|
| 一般[B込] | 3,990yen |
セラミドパーマ | 10,500yen |
|
| 大・専[S/B込] | 3,990yen |
シルキーパーマ | 11,550yen |
|
| 中・高[S/B込] | 3,150yen |
■COLOR[S/B込] | ||
| 小[B込] | 2,415yen |
ワンメイクカラー | 5,775yen |
|
| 幼児[B込] | 1,890yen |
グレーカラー | 5,775yen |
|
| ■TREATMENT | ウィービング | 1,050yen〜6,300yen |
||
| トリファックス | 2,100yen |
コンディショニングカラー | 6,825yen |
|
| スーパートリートメント | 3,150yen |
セラミド+ | +1,050yen |
|
| ケアトリコ | 3,675yen |
■EXTENSION[C込] | ||
| ■STRAIGHT[S/C/B込] | クォーター[20本まで] | 9,450yen |
||
| ナチュラルストレート | 8,925yen |
クォーター+[30本まで] | 13,230yen |
|
| シルキーストレート | 18,900yen |
ハーフ[40本まで] | 16,800yen |
|
| ■OTHER | ||||
| シャンプー&ブロー | 2,625yen |
★プチメニュー | 525yen〜 | |
| アップスタイリング | 4,725yen |
[[詳しくはこちら!]] |